2026-11-12 10:03:39
66.9 F - 29.0%, DP 33.6 F
(last hour: 59-68 F, Wind 3.7 mph)



No rain detected.
Rain 2026-01-03: 0.05" (total 0.05")
Rain 2026-01-04: 0.02" (total 0.07")
Rain 2026-01-05: 0.01" (total 0.08")
Rain 2026-01-06: 0.03" (total 0.11")
Rain 2026-01-10: 0.40" (total 0.51")
Rain 2026-01-11: 0.07" (total 0.58")
Rain 2026-01-26: 0.01" (total 0.59")
Rain 2026-02-13: 0.02" (total 0.02")
Rain 2026-02-17: 0.06" (total 0.08")
Rain 2026-02-19: 0.01" (total 0.09")
Rain 2026-03-03: 0.73" (total 0.73")
Rain 2026-03-04: 0.09" (total 0.82")
Rain 2026-03-07: 0.35" (total 1.17")
Rain 2026-03-13: 0.01" (total 1.18")
Rain 2026-03-14: 0.02" (total 1.20")
Rain 2026-03-16: 0.01" (total 1.21")
Rain 2026-03-27: 0.04" (total 1.25")
Rain 2026-04-01: 0.09" (total 0.09")
Rain 2026-04-03: 0.19" (total 0.28")
Rain 2026-04-04: 0.47" (total 0.75")
Rain 2026-04-17: 0.01" (total 0.76")
Rain 2026-04-18: 0.05" (total 0.81")
Rain 2026-04-27: 0.34" (total 1.15")
Rain 2026-04-28: 0.19" (total 1.34")
Rain 2026-04-29: 0.58" (total 1.92")
Rain 2026-04-30: 0.31" (total 2.23")
Rain 2026-05-01: 0.10" (total 0.10")
Rain 2026-05-05: 0.14" (total 0.24")
Rain 2026-05-06: 0.31" (total 0.55")
Rain 2026-05-07: 0.01" (total 0.56")
Rain 2026-05-12: 0.10" (total 0.66")
Rain 2026-05-18: 0.07" (total 0.73")
Rain 2026-05-19: 0.15" (total 0.88")
Rain 2026-05-20: 0.53" (total 1.41")
Rain 2026-05-21: 0.08" (total 1.49")
Rain 2026-05-22: 0.10" (total 1.59")
Rain 2026-05-23: 0.01" (total 1.60")
Rain 2026-05-26: 0.02" (total 1.62")
Rain 2026-05-27: 0.15" (total 1.77")
Rain 2026-05-29: 0.23" (total 2.00")
Rain 2026-06-14: 0.01" (total 0.01")
Rain 2026-06-15: 0.01" (total 0.02")
Rain 2026-06-23: 0.14" (total 0.16")
Rain 2026-06-26: 0.79" (total 0.95")
Rain 2026-07-05: 0.01" (total 0.01")
Rain 2026-07-08: 0.01" (total 0.02")
Rain 2026-07-09: 0.04" (total 0.06")
Rain 2026-07-18: 0.01" (total 0.07")
Rain 2026-07-22: 0.34" (total 0.41")
Rain 2026-07-23: 0.02" (total 0.43")
Rain 2026-07-24: 0.48" (total 0.91")
Rain 2026-07-25: 0.90" (total 1.81")
Rain 2026-07-26: 0.04" (total 1.85")
Rain 2026-07-27: 0.11" (total 1.96")
Rain 2026-07-28: 0.16" (total 2.12")
Rain 2026-07-29: 0.15" (total 2.27")
Rain 2026-07-31: 0.06" (total 2.33")
Rain 2026-08-04: 0.01" (total 0.01")
Rain 2026-08-07: 0.01" (total 0.02")
Rain 2026-08-10: 0.01" (total 0.03")
Rain 2026-08-12: 0.11" (total 0.14")
Rain 2026-08-13: 0.04" (total 0.18")
Rain 2026-08-14: 0.38" (total 0.56")
Rain 2026-08-15: 0.14" (total 0.70")
Rain 2026-08-16: 0.07" (total 0.77")
Rain 2026-08-17: 0.09" (total 0.86")
Rain 2026-08-19: 0.04" (total 0.90")
Rain 2026-08-22: 0.22" (total 1.12")
Rain 2026-08-23: 0.02" (total 1.14")
Rain 2026-08-24: 0.02" (total 1.16")
Rain 2026-08-25: 0.01" (total 1.17")
Rain 2026-08-27: 0.03" (total 1.20")
Rain 2026-08-28: 0.01" (total 1.21")
Rain 2026-08-31: 0.06" (total 1.27")
Rain 2026-09-01: 0.01" (total 0.01")
Rain 2026-09-09: 0.04" (total 0.05")
Rain 2026-09-30: 0.23" (total 0.28")
Rain 2026-10-13: 0.06" (total 0.06")
Rain 2026-10-14: 0.17" (total 0.23")
Rain 2026-10-15: 0.02" (total 0.25")
Rain 2026-10-24: 0.05" (total 0.30")
Rain 2026-10-25: 0.03" (total 0.33")
Rain 2026-10-26: 0.10" (total 0.43")
Rain 2026-11-01: 0.02" (total 0.02")
Rain 2026-11-02: 0.11" (total 0.13")
Numbble
Marks Gui
SFX Sound Generator
Mountain Shadows, Colorado Springs, CO